Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 5 (2022) | Клинический случай сочетанной новой коронавирусной инфекции и коклюша у непривитого ребенка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Е. Константинова, И. В. Бабаченко, С. М. Харит, Е. И. Бобова, М. Я. Иоффе | ||
| "... months of life from the family hearth of whooping cough and COVID-19. There were cases of COVID-19 ..." | ||
| Том 11, № 2 (2019) | Клинико-эпидемиологические аспекты коклюша у детей в условиях массовой вакцинопрофилактики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Бабаченко, Ю. В. Нестерова, Ю. Ю. Чернышова, В. В. Карасев, Л. М. Починяева, Е. Л. Калисникова | ||
| "... .93%, in adolescents-in 20% of cases. Conclusion. Whooping cough is a common infection among schoolchildren ..." | ||
| Том 10, № 4 (2018) | ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Михеева, Т. С. Салтыкова, М. А. Михеева | ||
| "... prevention of whooping cough in the Russian Federation. Materials and methods. The retrospective descriptive ..." | ||
| Том 17, № 1 (2025) | Влияние пандемии COVID-19 на эпидемиологию коклюша (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Филаева, И. В. Бабаченко, Н. Н. Курова | ||
| "... the example of South Korea. Some aspects of the pathogenesis of whooping cough and COVID-19 are presented ..." | ||
| Том 10, № 3 (2018) | КОКЛЮШ У ДЕТЕЙ – КЛИНИКО-ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Гасилина, С. М. Китайчик, И. А. Горелова, Н. П. Кабанова, О. А. Федосеева, И. Ю. Богоявленская, О. М. Ревтович, Н. М. Бочкарева, Г. В. Санталова, А. А. Франк | ||
| "... , in recent years there has been an increase in the incidence of whooping cough. Seasonality of morbidity ..." | ||
| Том 11, № 1 (2019) | СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОКЛЮША В МОСКВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Михеева, Н. Н. Фомкина, М. А. Михеева | ||
| "... The goal of the study was the identification of epidemiological features of whooping cough ..." | ||
| Том 12, № 4 (2020) | Гиперреактивность бронхов у детей – реконвалесцентов коклюша | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Нестерова, А. В. Орлов, И. В. Бабаченко | ||
| "... of whooping cough based on the results of bronchial provocation tests. Materials and methods. Using bronchial ..." | ||
| Том 13, № 1 (2021) | Международный опыт вакцинации беременных против коклюша (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Харит, Ю. Е. Константинова | ||
| "... Whooping cough is still an urgent health problem in Russia, despite the vaccination that has been ..." | ||
| Том 17, № 3 (2025) | Анализ летальных случаев при коклюше в период подъема заболеваемости в 2023–2024 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Петрова, О. Ю. Борисова, А. Б. Борисова, И. Ю. Андриевская, А. С. Пименова, Н. Т. Гадуа, И. А. Чагина, Н. И. Леонтьева | ||
| "... Цель: анализ летальных случаев при коклюше в России в период подъема заболеваемости 2023–2024 гг ..." | ||
| Том 15, № 1 (2023) | Определение противококлюшных антител у школьников с длительным кашлем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Скирда, О. Ю. Борисова, А. Б. Борисова, С. Ю. Комбарова, А. С. Пименова, Н. Т. Гадуа, И. А. Чагина, М. С. Петрова, Л. И. Кафарская | ||
| "... of the pathogen whooping cough among children of this age cohort and, therefore, the presence of unaccounted ..." | ||
| Том 11, № 2 (2019) | Выявление Bordetella holmesii среди больных, госпитализированных в стационар с подозрением на коклюш или коклюшеподобные заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Т. Гадуа, А. Б. Борисова, А. С. Пименова, О. Ю. Борисова, М. С. Петрова, О. В. Шамшева, С. С. Афанасьев, Л. И. Кафарская, Е. В. Власов, М. С. Афанасьев, А. В. Алешкин, С. В. Бунин, В. А. Алешкин | ||
| "... стационар с подозрением на коклюш и коклюшеподобные заболевания. Материалы и методы. Исследовано 424 пробы ..." | ||
| Том 13, № 3 (2021) | Противококлюшные антитела классов IgМ, IgG и IgA у беременных в I–II–III триместрах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Скирда, О. Ю. Борисова, Н. Т. Гадуа, А. С. Пименова, И. И. Механтьев, Ю. И. Степкин, И. М. Дегтярева, С. В. Бредихин, М. С. Петрова, А. Б. Борисова, А. В. Сафронова, С. Ю. Комбарова | ||
| "... trimesters of pregnancy) were detected. This is probably due to the presence of whooping cough or mucosal ..." | ||
| Том 16, № 3 (2024) | Нарушения ритма сердца у больного тяжелым коклюшем первого года жизни (клинический случай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Чупрова, И. В. Бабаченко | ||
| "... Whooping cough continues to lead in the group of vaccine-controlled infectious diseases ..." | ||
| Том 11, № 1 (2019) | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ BORDETELLA PERTUSSISУ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ В СЕМЕЙНЫХ ОЧАГАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Нестерова, А. Ю. Медкова, И. В. Бабаченко, Е. Г. Сёмин, Е. Л. Калисникова, Л. Н. Синяшина, Г. И. Каратаев | ||
| "... persons in family foci of whooping-cough. Materials and methods. 116 persons from 59 family foci ..." | ||
| Том 17, № 1 (2025) | Эффективность затрат на ревакцинацию 6-летних детей против коклюша | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Рудакова, Р. В. Полибин, С. М. Харит, А. A. Вильниц, Ю. В. Лобзин | ||
| "... against diphtheria, whooping cough and tetanus at 3; 4.5 and 6 months. At 18 months, children ..." | ||
| Том 12, № 2 (2020) | Эпидемиологическая характеристика коклюша в Российской Федерации на современном этапе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Степенко, А. Я. Миндлина | ||
| "... that are subject to vaccination. 30–40% of all reported cases of whooping cough are observed in children from 7 ..." | ||
| Том 1, № 2,3 (2009) | Клинико-эпидемиологическая и микробиологическая эволюция коклюша | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Бабаченко | ||
| "... and children older, then 7 years, among the hospital patients with whooping cough in Saint-Petersburg during ..." | ||
| Том 12, № 2 (2020) | Вакцинопрофилактика коклюша: проблемы, возможные решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| C. М. Харит, О. В. Иозефович, И. В. Фридман, Е. П. Начарова, К. К. Тихомирова | ||
| "... the frequency of untimely vaccination against whooping cough in children of the first years of life ..." | ||
| Том 7, № 3 (2015) | Эпизоотический очаг коклюша у обезьян вида Papio gamadryas | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Медкова, Г. И. Каратаев, З. В. Шевцова, А. З. Матуа, Е. Г. Семин, А. А. Амичба, Л. Н. Синяшина, И. Г. Конджария, В. С. Баркая, З. Я. Миквабиа, А. Л. Гинцбург | ||
| "... whooping cough and its pathogenesis. Experimental whooping cough reported by us earlier in pubescent non ..." | ||
| Том 13, № 2 (2021) | Оценка своевременности вакцинации против коклюша детей первого года жизни и причин нарушения графика прививок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. М. Чернова, В. Н. Тимченко, А. И. Педаш, М. Д. Субботина, О. В. Булина, Е. О. Ермакова, С. Ю. Ускова | ||
| "... immunization. The goal is – to study the timeliness of vaccination against whooping cough, causes of violation ..." | ||
| Том 17, № 1 (2025) | Клиническая характеристика коклюша в период подъема заболеваемости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Петрова, И. Н. Тюрин, А. Б. Борисова, О. Ю. Борисова, Н. И. Леонтьева, Н. А. Антипят, А. А. Самков | ||
| "... infections was recorded, among which the combination of whooping cough and rhinovirus infection ..." | ||
| Том 13, № 2 (2021) | Коклюш у ребенка первого месяца жизни из семейного контакта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Иозефович, С. М. Харит, Е. И. Бобова, Е. А. Будникова | ||
| "... A case of whooping cough in a moderate form in a child of the first month of life is described ..." | ||
| Том 12, № 3 (2020) | Характеристика COVID-19 у детей: первый опыт работы в стационаре Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Дондурей, Л. Н. Исанкина, О. И. Афанасьева, А. В. Титёва, Т. В. Вишневская, В. А. Кондратьев, И. А. Грязнова, М. В. Березина, М. А. Золотова, В. М. Волжанин | ||
| "... inclusive with confirmed COVID-19 in the period from March 26 to June 26, 2020 in a children ..." | ||
| Том 15, № 2 (2023) | Characteristics, Clinical Manifestations, Length of Hospitalization and Nutritional Status of COVID-19 patients | Аннотация похожие документы |
| Erika Martining Wardani, Riezky Faisal Nugroho, Difran Nobel Bistara, Lono Wijayanti, Siti Nurhasina | ||
| "... 40 years (78.5%). Clinical manifestations of COVID-19 patients were cough (44.6%), fever (40%), flu ..." | ||
| Том 17, № 3 (2025) | Клинический случай Long-COVID инфекции, осложненной развитием пневмоцистной пневмонии, у пациентки с фолликулярной лимфомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Демина, Д. А. Куцакина, Н. А. Николаева, О. О. Воронкова, Д. А. Буданова, Е. Ф. Рогова, М. В. Кожевникова, Ю. Н. Беленков | ||
| "... The COVID-19 pandemic has led to global consequences, including Long-COVID. This term is used ..." | ||
| 1 - 25 из 168 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















































.png)
.png)

