Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 4 (2022) | Эпидемиологическая характеристика папилломавирусной инфекции аногенитальной локализации в Республике Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Т. Аглиуллина, Ж. Г. Еремеева, И. К. Минуллин, А. Я. Наумова, Ф. Н. Сабаева, И. М. Фазулзянова | ||
"... incidence of anogenital warts in women aged 18–29 was 535,60/0000, in men of the same age group – 233 ..." | ||
Том 15, № 4 (2023) | Фармакоэкономические аспекты гендер-независимой вакцинации подростков против папилломавирусной инфекции в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Рудакова, С. М. Харит, К. К. Тихомирова, Ю. В. Лобзин | ||
"... will prevent, per 100 thousand vaccinated people, 1448 cases of anogenital warts, 4106 cases of cervical ..." | ||
Том 8, № 3 (2016) | Оценка эффективности затрат на вакцинацию девочек против папилломавирусной инфекции с использованием 4-валентной вакцины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Рудакова, С. М. Харит, А. С. Лисянская, А. Н. Усков, Ю. В. Лобзин | ||
"... warts, a cervical dysplasia, a cervical cancer, and also some other oncologic diseases. The usage ..." | ||
Том 15, № 4 (2023) | Региональные эпидемиологические особенности инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи в Социалистической Республике Вьетнам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Хоанг, А. А. Кузин, А. Е. Зобов, Т. Т. Ха, А. А. Зобова | ||
"... : It was revealed that the incidence of the 10 studied diseases was 443.1±113.5 0 /0000 and tends to decrease ..." | ||
Том 15, № 3 (2023) | Опыт проведения эпидемиологического анализа заболеваемости геморрагической лихорадкой денге в Социалистической Республике Вьетнам с использованием геоинформационной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Хоанг, А. А. Кузин, А. Е. Зобов, Т. Т. Ха, А. А. Зобова | ||
"... and temporal ranges. Excepting Hanoi (189.6 0/0000), dengue incidence in the northern provinces are lower than ..." | ||
Том 9, № 2 (2017) | НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ГЕПАТИТА Е НА ТЕРРИТОРИИ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Полянина, Т. Н. Быстрова, Е. И. Ефимов | ||
"... the conventional parameters, the intensity of the manifest (from 0,9±0,20 /0000 to 6,9±1,70 /0000), and the latent ..." | ||
Том 8, № 3 (2016) | ТУЛЯРЕМИЯ У ДЕТЕЙ В ХАНТЫ–МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Углева, В. А. Пахотина, В. Г. Шаляпин, А. Ю. Курганская | ||
"... in the Khanty-Mansiysk noted in the year 2013 (1036.6 о/0000), mainly urban residents (91%). The proportion ..." | ||
Том 15, № 4 (2023) | Анализ применения приложения «Моя терапия» для улучшения приверженности АРВ людей с ВИЧ/СПИДом в Компеде, Сурабайя | Аннотация похожие документы |
Деви Ватма Роситасари, Эрика Мартининг Вардани, Риска Рохмавати, Нур Хидаая | ||
"... of the statistical wilocoxon test obtained a p-value of 0.000, it can be concluded that H1 is accepted meaning ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)